In offerta!

Intimo Cotone Uomo|Donna | Yamamay Triangolo imbottito – Organic Cotton

 46.08  17.46

Il Triangolo imbottito della linea #forthefuture Organic Cotton è perfetto per tutte le forme e per tutte…

Disponibile

Descrizione

Il Triangolo imbottito della linea #forthefuture Organic Cotton è perfetto per tutte le forme e per tutte le donne che amano la semplicità e la morbidezza del cotone sulla pelle. Adatto anche alle pelli più delicate perché realizza al 95% in cotone organico ricavato da una fibra naturale coltivata biologicamente. Ad impreziosirlo una balza in pizzo con fibre riciclate che gli dona un tocco romantico. Crea il tuo look abbinandolo agli slip della stessa linea per un look semplice e sofisticato.

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Intimo Cotone Uomo|Donna | Yamamay Triangolo imbottito – Organic Cotton”
  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Consegna gratuita da € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti:  

Donna Taglia

cm it eu us/uk es/fr
68/73 1 70 32 80
74/78 2 75 34 85
79/83 3 80 36 90
84/88 4 85 38 95
89/93 5 90 40 100
94/98 6 95 42 105
99/103 7 100 44 110

Coppa (circonferenza seno)

IT a b c d e f
1 73/77 78/83 84/88 89/93 94/98 99/103
2 78/83 84/88 89/93 94/98 99/103 104/108
3 84/88 89/93 94/98 99/103 104/108 109/113
4 89/93 94/98 99/103 104/108 109/113 114/118
5 94/98 99/103 104/108 109/113 114/118 119/123
6 99/103 104/108 109/113 114/118 119/123 124/128
7 104/108 109/113 114/118 119/123 124/128 129/134

Tabella corrispondenza taglie

IT a b c d e f
1 1A 1b 1c 1d 1e 1f
2 2A 2b 2c 2d 2e 2f
3 3A 3b 3c 3d 3e 3f
4 4A 4b 4c 4d 4e 4f
5 5A 5b 5c 5d 5e 5f
6 6a 6b 6c 6d 6e 6f

Parti basse

intimissimi cm it uk/us es
XS 89/93 1 6/8 34
S 94/98 2 8/10 36
M 99/103 3 10/12 38
L 104/108 4 12/14 40
XL 109/113 5 14/16 42

Maglieria /Easywear/Lingerie

intimissimi cm (seno - vita - bacino) it fr es us uk eu
XS 74/78 - 62/66 - 84/88 36/38 32/34 34/36 02/04 04/06 36/38
S 79/83 - 67/71 - 89/94 38/40 34/36 36/38 04/06 06/08 38/40
M 84/88 - 72/76 - 95/100 42/44 38/40 40/42 08/10 10/12 42/44
L 89/93 - 77/81 - 101/106 46/48 42/44 44/46 12/14 14/16 46/48
XL 94/98 - 82/86 - 107/112 50/52 46/48 48/50 16/18 18/20 50/52

Parti Basse Uomo

INTIMISSIMI CM (vita - bacino) IT IT INTIMO UK/US EU FR/ES
3/S 75/79 - 91/95 44/46 3 S 3 38
4/M 80/84 - 96/100 46/48 4 M 4 40
5/L 85/89 - 101/105 48/50 5 L 5 42
6/XL 90/94 - 106/110 52/54 6 XL 6 44
7/XXL 95/100 - 111/115 56/58 7 XXL 7 46

Maglieria/Easywear Uomo

INTIMISSIMI CM (torace - vita - bacino) IT FR/ES US PARTI ALTE US JEANS EU
S 75/79 - 91/95 44/46 42 36/37 30/31 40/42
M 80/84 - 96/100 46/48 44 38/39 32/33 44/46
L 85/89 - 101/105 48/50 46 40/41 34/35 48/50
XL 90/94 - 106/110 52/54 48 42/43 36/37 52/54
XXL 95/100 - 111/115 56/58 50 44/45 38/39 56/58

Calze Uomo

CM EU US
25 37-39 5-6
27,5 40-41 7-8
28,5 42-43 9-10
30,5 44-45 11-12
32 46-47 13-14

Reggiseni | Donna

Circonferenza sotto seno cmUnderbust circumference cm Circonferenza seno cmBust circumference cm CoppaCup ITA EU ES-FR UK USA CN MEX
70 / 73 81 / 84,5 A 1 70 80 30 30 30 30
74 / 77 83,5 / 87,5 A 2 75 85 32 32 32 32
78 / 81 87 / 90,5 A 3 80 90 34 34 34 34
70 / 73 84,5 / 86,5 B 1 70 80 30 30 30 30
74 / 77 87,5 / 89 B 2 75 85 32 32 32 32
78 / 81 90,5 / 93 B 3 80 90, 34 34 34 34
82 / 86 94 / 96 B 4 85 95, 36 36 36 36
87 / 92 99 / 101 B 5 90 100, 38 38 38 38
74 / 77 89 / 91 C 2 75 85, 32 32 32 32
78 / 81 93 / 95 C 3 80 90, 34 34 34 34
82 / 86 96 / 99 C 4 85 95, 36 36 36 36
87 / 92 101 / 103 C 5 90 100, 38 38 38 38
74 / 77 91 / 93 D 2 75 85, 32 32 32 32
78 / 81 95 / 97 D 3 80 90, 34 34 34 34
82 / 86 99 / 101 D 4 85 95, 36 36 36 36
87 / 92 103 / 105 D 5 90 100, 38 38 38 38
74 / 77 93 / 96 E 2 75 85 32 32 32 32
78 / 81 97 / 101 E 3 80 90 34 34 34 34
82 / 86 101 / 104 E 4 85 95 36 36 36 36
87 / 92 105 / 107 E 5 90 100 38 38 38 38
78 / 81 101 / 103 F 3 80 90 34 34 34 34
82 / 86 104 / 106 F 4 85 95 36 36 36 36
87 / 92 107 / 110 F 5 90 100 38 38 38 38

Reggiseni | Ragazza

Circonferenza sotto seno cmUnderbust circumference cm Circonferenza seno cmBust circumference cm CoppaCup ITA EU ES-FR UK USA CN MEX
61 / 65 72 / 75 A 0 65 75 28 28 28 28
66 / 70 76 / 79 A 1 70 80 30 30 30 30
71 / 75 80 / 83 A 2 75 85 32 32 32 32
76 / 80 84 / 87 A 3 80 90 34 34 34 34
61 / 65 75 / 78 B 5 90 100 38 38 38 36
66 / 70 79 / 82 B 1 70 80 30 30 30 30
71 / 75 83 / 86 B 2 75 85 32 32 32 32
76 / 80 87 / 90 B 3 80 90 34 34 34 34
81 / 85 91 / 95 B 4 85 95 36 36 36 36
86 / 90 96 / 100 B 5 90 100 38 38 38 36
61 / 65 78 / 81 C 5 90 100 38 38 38 36
66 / 70 82 / 85 C 1 70 80 30 30 30 30
71 / 75 86 / 89 C 2 75 85 32 32 32 32
76 / 80 90 / 93 C 3 80 90 34 34 34 34

Reggiseni sportivi | Ragazza

Circonferenza sotto seno cmUnderbust circumference cm Circonferenza seno cmBust circumference cm ITA EU ES-FR UK USA CN MEX
61 / 65 75 / 78 XXS XXS XXS 6 XXS 150 / 75A EXTRA EXTRA CHICA
66 / 70 79 / 82 XS XS XS 5 XS 155 / 80A EXTRA CHICA
71 / 75 83 / 86 S S S 10 S 160 / 84A CHICA
76 / 80 87 / 90 M M M 12 M 165 / 85A MEDIANA
81 / 85 91 / 95 L L L 14 L 170 / 92A GRANDE

Principessa super bra

TAGLIA S PRINCIPESSA SUPER BRA
Taglia classica Italiana 2A - 3A - 2B - 3B - 2C
Taglia UK 32A - 34A - 32B - 34B - 32C
TAGLIA M PRINCIPESSA SUPER BRA
Taglia classica Italiana 4A - 5A - 4B - 5B - 3C - 4C - 2D - 3D - 2E - 3E - 2F
Taglia UK 36A - 38A - 36B - 38B - 34C - 36C - 32D - 34D - 32E - 34E - 32F
TAGLIA L PRINCIPESSA SUPER BRA
Taglia classica Italiana 5C - 4D - 5D - 4E - 5E - 3F - 4F - 5F
Taglia UK 38C - 36D - 38D - 36E - 38E - 34F - 36F - 38F

Parti basse | Donna

Circonferenza bacino a cm 18-20 dalla vitaHip circumference cm 18-20 from waist ITA EU ES-FR UK USA CN MEX
86,5 / 90,5 0 / XXS 32 34 6 XXS 150 / 60A EXTRA EXTRA CHICA
90,5 / 93,5 1 / XS 34 36 8 XS 155 / 64A EXTRA CHICA
93,5 / 97,5 2 / S 36 38 10 S 160 / 68A CHICA
97,5 / 102,5 3 / M 38 40 12 M 165 / 72A MEDIANA
102,5 / 107,5 4 / L 40 42 14 L 170 / 76A GRANDE
107,5 / 113,5 5 / XL 42 44 16 XL 175 / 80A EXTRA GRANDE
113,5 / 119,5 6 / XXL 44 46 18 XXL - EXTRA EXTRA GRANDE

Parti alte | Donna

Circonferenza seno cmBust circumference cm ITA EU ES-FR UK USA CN MEX
84,5 / 86,5 40 / XS XS XS 8 XS 155 / 80A EXTRA CHICA
87,5 / 89 42 / S S S 10 S 160 / 84A CHICA
90,5 / 93 44 / M M M 12 M 165 / 88A MEDIANA
94 / 96 46 / L L L 14 L 170 / 92A GRANDE
99 / 101 48 / XL XL XL 16 XL 175 / 96A EXTRA GRANDE

Parti basse | Donna

Circonferenza bacino cmHip circumference cm ITA EU ES-FR UK USA CN MEX
85 / 89 40 / XS XS XS 8 XS 155 / 64A EXTRA CHICA
90 / 94 42 / S S S 10 S 160 / 68A CHICA
95 / 99 44 / M M M 12 M 165 / 72A MEDIANA
100 / 104 46 / L L L 14 L 170 / 76A GRANDE
105 / 109 48 / XL XL XL 16 XL 165 / 80A EXTRA GRANDE
110 / 114 50 / XXL XXL XXL 18 XXL - EXTRA EXTRA GRANDE

Parti basse | Uomo

Circonferenza bacino cmHip circumference cm ITA EU ES-FR UK USA CN MEX
92 / 95 2 / XS 2 1 XS XS 166 / 88A EXTRA CHICO
96 / 99 3 / S 3 2 S S 171 / 93A CHICO
100 / 103 4 / M 4 3 M M 177 / 98A MEDIANA
104 / 107 5 / L 5 4 L L 182 / 104A GRANDE
108 / 111 6 / XL 6 5 XL XL 185 / 110A EXTRA GRANDE
112 / 115 7 / XXL 7 6 XXL XXL 187 / 114A EXTRA EXTRA GRANDE

Parti basse | CR7

Circonferenza bacino cmHip circumference cm ITA
76 / 81 S
81 / 86 M
86 / 92 L
92 / 97 XL
97 / 102 XXL

Parti alte | Uomo

Circonferenza torace cmChest circumference cm ITA EU ES-FR UK USA CN MEX
92 / 95 XS XS XS XS XS 166 / 86A EXTRA CHICO
96 / 99 S S S S S 171 / 91A CHICO
100 / 103 M M M M M 177 / 97A MEDIANA
104 / 107 L L L L L 182 / 103A GRANDE
108 / 111 XL XL XL XL XL 185 / 109A EXTRA GRANDE
112 / 115 XXL XXL XXL XXL XXL 187 / 115A EXTRA EXTRA GRANDE

Parti basse | Uomo

Circonferenza bacino cmHip circumference cm ITA EU ES-FR UK USA CN MEX
92 / 95 XS XS XS XS XS 166 / 88A EXTRA CHICO
96 / 99 S S S S S 171 / 93A CHICO
100 / 103 M M M M M 177 / 98A MEDIANA
104 / 107 L L L L L 182 / 104A GRANDE
108 / 111 XL XL XL XL XL 185 / 110A EXTRA GRANDE
112 / 115 XXL XXL XXL XXL XXL 187 / 114A EXTRA EXTRA GRANDE